
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | IDT - 361 | 1032 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | IDT - 360 | 3392 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | IDT - 359 | 6044 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | IDT - 358 | 8807 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | IDT - 357 | 5159 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | IDT - 356 | 4252 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | IDT - 355 | 5483 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | IDT - 354 | 6980 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | IDT - 353 | 4731 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | IDT - 352 | 9879 |
